|
|
|
|
Gemeinde-Lehmkuhlen.de |
|
◄ Kontakt
|
Schulbusverkehr zur Grundschule Trent - gültig ab 21. August 2006
Am 1. Schultag nach und am letzen Schultag vor den Ferien gelten besondere Fahrpläne!
| 1. Stunde | 2. Stunde | Rückfahrt - Ankunft Mo bis Fr | Rückfahrt - Ankunft Di und Do | |
| Rethwisch | 7.53 Uhr | 8.05 Uhr | 12.57Uhr | 13.47 Uhr |
| Falkendorf | 7.55 Uhr | 8.07 Uhr | 12.55 Uhr | 13.45 Uhr |
| Gut Lehmkuhlen | 7.58 Uhr | |||
| Lepahn, Kreuzung/Ulmenallee | 8.00 Uhr | |||
| Lepahn, Nienwohld | 8.02 Uhr | - | - | |
| Trent, Schule | 8.05 Uhr | 8.25 Uhr | 12.35 Uhr | 13.30** Uhr |
** Abfahrt von gegenüber liegender Haltestelle
| 1. Stunde | 2. Stunde | Rückfahrt - Ankunft Mo bis Fr | Rückfahrt - Ankunft Di und Do | |
| Marienwarder | 7.48 Uhr | 8.13 Uhr | 12.49 Uhr | 13.39 Uhr |
| Lepahn, Birkenweg | 7.54 Uhr | 8.19 Uhr | 12.44Uhr | 13.34 Uhr |
| Lepahn, Kreuzung, Tannenweg | 7.55 Uhr | 8.20 Uhr | - | - |
| Lepahn, Nienwohld | 7.58 Uhr | - | - | |
| Trent, Schule | 8.00 Uhr | 8.25 Uhr | 12.35 Uhr | 13.30 Uhr** |
** Abfahrt von gegenüber liegender Haltestelle
| 1. Stunde | 2. Stunde | Rückfahrt - Ankunft Mo bis Fr | Rückfahrt - Ankunft Di und Do | |
| Wahlstorf, Ort | 7.44 Uhr | 8.04 Uhr | 12.53 Uhr | 14.01 Uhr |
| Wahlstorf, Gut | 7.47 Uhr | 8.07 Uhr | 12.50 Uhr | 13.58 Uhr |
| Wielen | 7.52 Uhr | 8.12 Uhr | 12.45 Uhr | 13.53 Uhr |
| Tiefental | 7.54 Uhr | 8.14 Uhr | 12.42 Uhr | 13.51 Uhr |
| Sophienhof (alte B76) | 7.58 Uhr | 8.18 Uhr | 12.39 Uhr | 13.47 Uhr |
| Trent, Schule | 8.05 Uhr | 8.25 Uhr | 12.35 Uhr | 13.43 Uhr |